Total : 376개
page : 10 / 19
| NO | 분류 | 수요처명 | 연락처 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 196 | 민간기관 | 오식도지역아동센터 | 070-4412-0691 | 군산시 산단남북로 228-7(오식도동) |
| 195 | 민간시설 | 살고싶은집 삼마요양원 | 451-8899 | 군산시 나포면 철새로 342 |
| 194 | 공공기관 | 군산해양경찰서 | 539-2397 | 군산시 군산창길 21 |
| 193 | 민간시설 | 생명샘지역아동센터 | 443-9008 | 군산시 경촌1길 12 |
| 192 | 민간시설 | 서수지역아동센터 | 453-7691 | 서수면 마룡리 690-27 |
| 191 | 민간시설 | 신나는지역아동센터 | 443-3229 | 군산시 백토로 140, 수빌딩 4층 |
| 190 | 민간시설 | 스타지역아동센터 | 452-1324 | 군산시 청소년회관로 43-3,1 층 |
| 189 | 민간시설 | 꿈꾸는세상지역아동센터 | 471-0834 | 미룡동 846-4 |
| 188 | 민간시설 | 사회적협동조합 키움(두드림지역아동센터) | 063-465-7690 | 군산시 풍전6길 17 3층 |
| 187 | 민간시설 | 사회적협동조합 키움공동체 꿈터지역아동센터 | 464-4582 | 군산시 회현면 대위로 431.2층 |
| 186 | 민간시설 | 나바로세우기지역아동센터 | 063-442-9776 | 군산시 영명길6, 세풍아파트 102동 103호 |
| 185 | 민간시설 | 늘빛지역아동센터 | 442-6958 | 군산시 해망로 392 제일신협 2층 |
| 184 | 민간시설 | 대야지역아동센터 | 451-8028 | 대야시장로 13-3 |
| 183 | 민간시설 | 동네지역아동센터 | 442-7360 | 조촌동 913-4 |
| 182 | 민간시설 | 발산지역아동센터 | 451-0909 | 군산시 개정면 신장산길 5 |
| 181 | 민간시설 | 백두산지역아동센터 | 463-6273 | 상신안길 25 |
| 180 | 민간시설 | 보은지역아동센터 | 453-9968 | 임피면 읍내리 448-1 |
| 179 | 민간시설 | 비전스쿨지역아동센터 | 453-9906 | 나포면 서왕길 6-3 |
| 178 | 민간시설 | 비젼지역아동센터 | 461-5917 | 군산시 서흥길 32 |
| 177 | 민간시설 | 군산효자요양병원 | 472-8300 | 군산시 송풍동 932-3 |







