Total : 366개
page : 10 / 19
| NO | 분류 | 수요처명 | 연락처 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 186 | 민간시설 | 사회적협동조합 키움(두드림지역아동센터) | 063-465-7690 | 군산시 풍전6길 17 3층 |
| 185 | 민간시설 | 사회적협동조합 키움공동체 꿈터지역아동센터 | 464-4582 | 군산시 회현면 대위로 431.2층 |
| 184 | 민간시설 | 나바로세우기지역아동센터 | 063-442-9776 | 군산시 영명길6, 세풍아파트 102동 103호 |
| 183 | 민간시설 | 늘빛지역아동센터 | 442-6958 | 군산시 해망로 392 제일신협 2층 |
| 182 | 민간시설 | 대야지역아동센터 | 451-8028 | 대야시장로 13-3 |
| 181 | 민간시설 | 동네지역아동센터 | 442-7360 | 조촌동 913-4 |
| 180 | 민간시설 | 발산지역아동센터 | 451-0909 | 군산시 개정면 신장산길 5 |
| 179 | 민간시설 | 백두산지역아동센터 | 463-6273 | 상신안길 25 |
| 178 | 민간시설 | 보은지역아동센터 | 453-9968 | 임피면 읍내리 448-1 |
| 177 | 민간시설 | 비전스쿨지역아동센터 | 453-9906 | 나포면 서왕길 6-3 |
| 176 | 민간시설 | 비젼지역아동센터 | 461-5917 | 군산시 서흥길 32 |
| 175 | 민간시설 | 아가페지역아동센터 | 461-0650 | 군산시 미원로 32, 군산삼학대우상가 3층 |
| 174 | 민간시설 | 아이소리지역아동센터 | 442-0190 | 군산시 경촌안2길26-1 |
| 173 | 민간시설 | 엘림지역아동센터 | 442-1002 | 조촌동 780-4 군산성결교회 내 |
| 172 | 민간시설 | 사회적협동조합더불어숲 열린학교지역아동센터 | 442-7634 | 월명로 427-2, 3층 |
| 171 | 민간시설 | 파랑새사회적협동조합 예품지역아동센터 | 070-4307-8721 | 군산시 경포천로 34 미장휴먼시아아파트 관리사무소 지하1층 |
| 170 | 민간시설 | 옥구해바라기 사회적협동조합 옥구지역아동센터 | 466-3888 | 옥구읍 옥구로55, 2층 |
| 169 | 민간시설 | 옥서지역아동센터 | 468-0649 | 옥서면 옥봉초교길 12-9 |
| 168 | 민간시설 | 유레카지역아동센터 | 446-1218 | 군산시 대학로 166 |
| 167 | 민간시설 | 임마누엘지역아동센터 | 466-3116 | 군산시 하나운안1길 27-1 |







