Total : 366개
page : 12 / 19
| NO | 분류 | 수요처명 | 연락처 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 146 | 행정기관 | 중앙동주민센터 | 454-7450 | 군산시 신영3길11 중앙동주민센터 |
| 145 | 행정기관 | 옥구읍사무소 | 454-7022 | 군산시 옥구로6 옥구읍사무소 |
| 144 | 행정기관 | 성산면사무소 | 454-7225 | 군산시 송호로222 성산면사무소 |
| 143 | 행정기관 | 옥도면사무소 | 454-7292 | 군산시 내항2길125 옥도면사무소 |
| 142 | 행정기관 | 수송동주민센터 | 454-7641 | 군산시 동수송1길7 수송동주민센터 |
| 141 | 행정기관 | 개정면사무소 | 454-7194 | 군산시 바르메길42 개정면사무소 |
| 140 | 행정기관 | 대야면사무소 | 454-7171 | 군산시 대야면 석화로7 대야면사무소 |
| 139 | 행정기관 | 가족청소년과 | 454-3112 | 군산시 시청로17 가족청소년과 |
| 138 | 행정기관 | 항만물류과 | 454-2793 | 시청로 17 군산시청 |
| 137 | 민간시설 | 구암의료재단 군산요양병원 | 460-3400 | 군산시 하나운3길 18 |
| 136 | 민간시설 | 신광모자원 | 462-7749 | 나운3동 1242-9 |
| 135 | 민간시설 | 신광모자자립원 | 461-2572 | 군산시 한밭1길 39 |
| 134 | 민간시설 | 봉정요양원 | 450-3901 | 군산시 쌍천로 82-3 |
| 133 | 민간시설 | 사랑의집 | 466-5911 | 군산시 회현면 표산길100 |
| 132 | 민간시설 | 성모전문요양원 | 453-7501 | 서수면 축동리 310 |
| 131 | 민간시설 | 시온의집 | 453-2044 | 군산시 임피면 남상1길 33 |
| 130 | 민간시설 | 엘림요양원 | 442-1151 | 군산시 서래내길 72 |
| 129 | 민간시설 | 군산원광효도요양병원 | 454-0700 | 군산시 조촌4길 11 |
| 128 | 민간시설 | 신애원 | 445-1782 | 구암동 63-21 |
| 127 | 민간시설 | 구세군군산후생원 | 445-9331 | 군산시 월명로 514 |







