Total : 366개
page : 16 / 19
| NO | 분류 | 수요처명 | 연락처 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 66 | 공공시설 | 시립도서관관리과 설림도서관 | 454-5700 | 소룡동1530 |
| 65 | 기업체 | (유)좋은이웃 | 070-7753-7979 | 군산시 공단대로 454번지 2층 202호(나운동) |
| 64 | 민간기관 | 사회복지법인 성모어린이집 | 467-0095 | 나운동 767-3 |
| 63 | 민간기관 | 군산나운종합사회복지관 | 462-7260 | 문화로 36, 주공4차아파트 단지내 |
| 62 | 민간기관 | 군산노인종합복지관 | 442-4227 | 군산시 둔배미길 29 |
| 61 | 민간기관 | 군산종합사회복지관 | 461-6555 | 군산시 칠성로 59 |
| 60 | 민간기관 | 금강노인복지관 | 442-0012 | 군산시 백릉로 245 |
| 59 | 민간기관 | 군산YMCA | 446-4122 | 대학로 47, 2층 |
| 58 | 민간기관 | 군산특수교육지원센터 | 451-7951 | 조촌로 22 군산교육지원청 별관 특수교육지원센터 |
| 57 | 민간기관 | 시민교육센터 | 466-4617 | 군산시 동령길 27, 2층 |
| 56 | 민간기관 | 우리배움터 한글학교 | 461-6481 | 군산시 오룡1길 60 |
| 55 | 민간기관 | (사)군산익산범죄피해자지원센터 | 452-7101 | 군산시 법원로70 전주지방검찰청 군산지청 101호 |
| 54 | 민간기관 | 군산시재향군인회 | 467-2114 | 군산시 신설3길 9 |
| 53 | 민간기관 | 군산시체육회 | 442-5847 | 번영로281 월명야구장 2층 |
| 52 | 민간기관 | 살맛나는 민생실현연대 | 466-1332 | 군산시 서흥안길 50 베이커리 쉐어카페 2층 |
| 51 | 민간기관 | 사단법인정신보건복지회 | 445-6452 | 월명로 413-2, 2층 |
| 50 | 민간시설 | 벧엘주간보호센터 | 452-0800 | 군산시 조촌5길 16 |
| 49 | 민간시설 | 벧엘요양원 | 452-0800 | 군산시 조촌5길 16 벧엘요양원 |
| 48 | 민간시설 | 신풍 숲 사립 작은 도서관 | 462-3235 | 군산시 군중길 19 |
| 47 | 민간시설 | 햇빛무료식당 | 442-7222 | 군산시 금동 11-12(소방서사거리) |







