Total : 366개
page : 18 / 19
| NO | 분류 | 수요처명 | 연락처 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 기업체 | 사회적협동조합 드림허브군산에프에스 | 461-7400 | 동개정길 20 |
| 25 | 민간기관 | 군산시사회복지협의회 | 442-6663 | 군산시 팔마로 64 |
| 24 | 민간기관 | (사)국제기아봉사단 | 070-4282-0153 | 군산시 공단대로472 |
| 23 | 민간시설 | 재단법인 호원 평화작은도서관 | 467-2320 | 군산시 오룡로 9 |
| 22 | 민간기관 | 새만금이주민센터 | 463-7701 | 군산시 분멀안길49 |
| 21 | 민간기관 | 꽃동산여자중장기청소년쉼터 | 451-1091 | 군산시 조촌동 756-19 2층 |
| 20 | 민간기관 | 사단법인 예사봉사단 | 468-1907 | 군산시 산북동 3609-3 |
| 19 | 행정기관 | 신풍동 주민센터 | 454-7430 | 문화동 919-2 |
| 18 | 행정기관 | 예술의전당관리과 | 454-5500 | 나운동790-3 |
| 17 | 행정기관 | 옥산면주민센터 | 454-7040 | 옥산면 옥산리 23-39 |
| 16 | 행정기관 | 임피면주민센터 | 454-7100 | 임피면 남상2길 1 |
| 15 | 행정기관 | 조촌동주민센터 | 454-7530 | 조촌동 739-1 |
| 14 | 공공기관 | 한국수산자원관리공단(서해지사) | 440-2631 | 장미동49-55 |
| 13 | 행정기관 | 흥남동주민센터 | 454-7490 | 군산시 월명로 377 |
| 12 | 행정기관 | 군산시 안전총괄과 | 454-3842 | 조촌동888 군산시청 안전총괄과 |
| 11 | 민간기관 | 군산시장애인가족지원·인권센터 | 466-0220 | 죽성로 7(장미동) 3층 |
| 10 | 민간기관 | 군산시정신건강복지센터 | 451-0363 | 대야면 지경리 786 |
| 9 | 민간기관 | 군산시가족센터 | 443-5300 | 군산시 축동1길 15-2 |
| 8 | 민간기관 | 군산성폭력상담소 | 442-1570 | 군산시 구영7길 8 |
| 7 | 민간기관 | 군산중독관리통합지원센터 | 464-0061 | 군산시 대야면 백마길 16 |







