Total : 359개
page : 7 / 18
| NO | 분류 | 수요처명 | 연락처 | 주소 |
|---|---|---|---|---|
| 239 | 민간기관 | 군산시학교밖청소년지원센터 | 063-468-2870 | 군산시 동리2길7 2층 |
| 238 | 공공기관 | 군산시장애인체육회 | 063-452-7708 | 성산면 강변로 459 |
| 237 | 민간시설 | 군산시니어클럽 | 063-732-6065 | 백릉안3길 12 |
| 236 | 민간시설 | 중미지역아동센터 | 442-4598 | 월명로 413-2 |
| 235 | 민간기관 | 드림사립작은도서관 | 471-2213 | 옥서면 양포로 116 |
| 234 | 민간시설 | 룩스 | 468-4180 | 나운동 305, 2층 |
| 233 | 행정기관 | 체육진흥과(군산시 장애인 체육관) | 454-5932 | 성산면 성덕리 462-2 |
| 232 | 공공기관 | 군산수송초등학교 | 466-0445 | 월명로 312 |
| 231 | 공공기관 | 군산시 도시재생과(군산시도시재생지원센터) | 454-4477 | 구영7길 129 |
| 230 | 공공기관 | 대야초등학교 | 731-2186 | 대야면 대야관통로 141-13 |
| 229 | 공공기관 | 늘푸른경로대학 | 464-4242 | 옥산면 여로1길 3 |
| 228 | 민간시설 | 사단법인 리턴(구 도그랜드) | 451-2975 | 대야면 보덕안정길 108-20 |
| 227 | 민간기관 | 법무부청소년범죄예방위원군산지구 | 471-6091 | 청소년회관로75, 청소년수련관 1층 |
| 226 | 공공기관 | 군산대학교 박물관 | 469-4192 | 대학로 558 |
| 225 | 공공기관 | 군산동초등학교 | 452-3732 | 번영로 181 |
| 224 | 행정기관 | 군산소방서 | 450-0231 | 번영로 308 |
| 223 | 민간기관 | 꿈드래장애인협회군산지부 | 453-5348 | 번영로 281 |
| 222 | 공공시설 | 정성요양원 | 442-7135 | 검다메안길 22 |
| 221 | 행정기관 | 다음세대학교 | 452-6326 | 조촌5길 74-6 |
| 220 | 공공기관 | 군산미장초등학교 | 440-1301 | 미장안길 14 |







